Detalji
| Datum | Vreme | Liga | Sezona |
|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | 19:00 | U13 | 2022/23 |
Klizalište
| ZIBEL Ledena dvorana, Sisak |
|---|
MED (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janković Jan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 15 |
| 5 | Hrastović Ižaković Dominik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Husta Ian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mrkša Bruno | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jevtić Lovro | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vrgoć Jan | Forward | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Soldić Petra | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Udiljak Andro | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dražić Roko | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Kralj Franko | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Latas Ryan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Ružić Ivor | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Zoff Marin Vito | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Čavlović Jakov | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Plešnik Patrik | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Babić Vanja | Forward | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 15 |
IRB (U13)
| # | Igrač | Pozicija | G | A | PIM | PPG | SHG | GWG | SA | GA | SV | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Starshov Kliment | Defense | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zlateva Martina | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Muhachev Boris | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Panov Kaloyan | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Sheytanov Georgi | Forward | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Sheytanov Dimityr | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |
| 40 | Tsvetanov Hristo | Defense | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Stoynov Georgi | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Mmichev Viktor | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Starshov Filip | Defense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 15 |

